Samenvatting
Productinformatie
• AGS Guides
• SVF Nanoplus
• X45
• 3DX
• V-Joint
• Split Grip EVA Handle
• Exclusieve Daiwa Reel Seat
Specificaties
| Blank: | SVF Nanoplus |
| Gewicht: | 103 g , 106 g , 113 g , 116 g , 117 g , 135 g , 185 g , 90 g |
| Handle Material : | EVA Split Grip |
| Rod lenght, cm: | 213 cm , 216 cm , 225 cm , 235 cm , 244 cm , 262 cm |
| Staaflengte (feet): | 7’0” , 7’1” , 7’4” , 7’7” , 8’0” , 8’6” |
| Werpgewicht Max: | 120 g , 15 g , 25 g , 28 g , 30 g , 60 g |
| Werpgewicht Min: | 10 g , 20 g , 3 g , 40 g , 5 g , 7 g |
Gerelateerde verslagen en gidsen























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.