Samenvatting
Productinformatie
• AGS Guides
• SVF Nanoplus
• X45
• V-Joint
• 3DX
• Split Grip EVA Handle
• ZERO G reel seat (832XXXHFB Fuji Reel seat)
Specificaties
| Blank: | SVF Nanoplus |
| Gewicht: | 100 g , 107 g , 108 g , 109 g , 115 g , 165 g , 170 g , 181 g , 196 g , 221 g |
| Handle Material : | EVA Split Grip |
| Rod lenght, cm: | 213 cm , 216 cm , 225 cm , 235 cm , 244 cm , 252 cm , 262 cm , 268 cm , 274 cm , 292 cm |
| Staaflengte (feet): | 7’0” , 7’1” , 7’4” , 7’7” , 8’0” , 8’3” , 8’6” , 8’8” , 9’0” , 9’7” |
| Werpgewicht Max: | 120 g , 15 g , 150 g , 170 g , 200 g , 25 g , 250 g , 28 g |
| Werpgewicht Min: | 3 g , 40 g , 5 g , 7 g |
Gerelateerde verslagen en gidsen


















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.