Samenvatting
Productinformatie
• 1000 – Overbrengingsverhouding: 5.2:1/64cm, Lijncapaciteit: 150m/0.14mm, Gewicht: 210g, Slepen: 5kg
• 2000 – Overbrengingsverhouding: 5.2:1/68cm, Lijncapaciteit: 150m/0.16mm, Gewicht: 215g, Slepen: 5kg
• 2500 – Overbrengingsverhouding: 5.3:1/75cm, Lijncapaciteit: 150m/0.20mm, Gewicht: 240g, Slepen: 10kg
• 3000C – Overbrengingsverhouding: 5.3:1/80cm, Lijncapaciteit: 150m/0.23mm, Gewicht: 250g, Slepen: 10kg
• 4000C – Overbrengingsverhouding: 5..2:1/82cm, Lijncapaciteit: 150m/0.28mm, Gewicht: 250g, Slepen: 12kg
• 5000C – Overbrengingsverhouding: 6.2:1/87cm, Lijncapaciteit: 150m/0.37mm, Gewicht: 250g, Slepen: 12kg
(C – compacte body met een grote spoel)
• LT Light & Tough
• Graphite AIR ROTOR
• Graphite Body
• Tough Digigear
• ABS spool
• ATD drag
• Machine cut Aluminium handle
• Soft touch Handle knob.
Specificaties
| Gear ratio: | 5,1:1 , 5,2:1 , 5,3:1 |
| Gewicht: | 210 g , 215 g , 220 g , 230 g , 240 g , 250 g , 255 g , 275 g , 280 g , 370 g |
| Handle: | Rechts/Links |
| Kogellagers: | 4 |
| Line Capacity: | 150m/0,14mm , 150m/0,16mm , 150m/0,20mm , 150m/0,23mm , 150m/0,28mm , 150m/0,37mm , 150m/0,40mm |
| Line intake: | 64 cm , 75 cm , 80 cm , 82 cm , 87 cm , 92 cm |
| Maximale rem: | 10 , 12 , 5 |
| Reelmaat: | 1000 , 2000 , 2500 , 3000 , 4000 , 5000 , 6000 |
Gerelateerde verslagen en gidsen
















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.