Samenvatting
Productinformatie
– ATD sleeptechnologie, full size sleepknop
– Lagers: 6 + 1 inclusief 1 CRBB
– ZAION carbon body en DS4 carbon Air Rotor
– Aluminium spoel met Long Cast profiel
– CrossWrap lijnlegging
– Ultralichte eendelige schroef op aluminium Air Handle direct te bevestigen aan aandrijving
Daiwa 18 Caldia LT
• 1000S-P(E) – Ratio: 4.8:1/60cm, Lijncapaciteit: 100m/0.12mm, Gewicht: 180g, Slepen: 5kg
• 2000S(E) – Verhouding: 5.2:1/68cm, Lijncapaciteit: 150m/0.14mm, Gewicht: 185g, Slepen: 5kg
• 2500DE – Verhouding: 5.3:1/75cm, Lijncapaciteit: 150m/0.28mm, Gewicht: 200g, Slepen: 10kg
• 3000D-C(E) – Verhouding: 5.3:1/80cm, Lijncapaciteit: 150m/0.28mm, Gewicht: 205g, Slepen: 10kg
• 4000DCXH – Verhouding: 6.2:1/99cm, Lijncapaciteit: 150m/0.33mm, Gewicht: 230g, Slepen: 12kg
Specificaties
| Gear ratio: | 4,8:1 , 5,2:1 , 5,3:1 |
| Gewicht: | 180 g , 185 g , 200 g , 205 g |
| Handle: | Rechts/Links |
| Kogellagers: | 5+1 |
| Line Capacity: | 100m/0,12mm , 150m/0,14mm , 150m/0,28mm |
| Line intake: | 60 cm , 68 cm , 75 cm , 80 cm |
| Maximale rem: | 10 , 5 |
| Reelmaat: | 1000 , 2000 , 2500 , 3000 |
Gerelateerde verslagen en gidsen







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.